Listado de subvenciones
| Fecha | Nombre |
|---|---|
| 28-11-2019 | APROBAR LA CONCESION DE LA SUBVENCION (DEPORTE COLECTIVO O DE EQUIPO) DEL AÑO 2019 AL C.D.SALLIVER, POR IMPORTE DE 14.577,84 €, ASI COMO EL PAGO DEL 50 % DE DICHA SUBVENCION POR IMPORTE DE 7.288,92 € (MYTAO 103/2019/DEPOR) |
| 28-11-2019 | APROBAR LA CONCESION DE LA SUBVENCION (DEPORTE COLECTIVO O DE EQUIPO) DEL AÑO 2019 AL C.D.FUENGIROLA-LOS BOLICHES, POR IMPORTE DE 9.718,56 €, ASI COMO EL PAGO DEL 50 % DE DICHA SUBVENCION POR IMPORTE DE 4.859,28 € (MYTAO 98/2019/DEPOR) |
| 28-11-2019 | APROBAR LA CONCESION DE LA SUBVENCION (DEPORTE COLECTIVO O DE EQUIPO) DEL AÑO 2019 AL FUENGIROLA RUGBY CLUB, POR IMPORTE DE 2.362,15 €, ASI COMO EL PAGO DEL 50 % DE DICHA SUBVENCION POR IMPORTE DE 1.181,07 € (MYTAO 107/2019/DEPOR) |
| 28-11-2019 | APROBAR LA CONCESION DE LA SUBVENCION (DEPORTE COLECTIVO O DE EQUIPO) DEL AÑO 2019 AL C.D.BALONMANO FUENGIROLA EL COTO, POR IMPORTE DE 18.650 €, ASI COMO EL PAGO DEL 50 % DE DICHA SUBVENCION POR IMPORTE DE 9.325 € (MYTAO 105/2019/DEPOR) |
| 28-11-2019 | APROBAR LA CONCESION DE LA SUBVENCION (DEPORTE INDIVIDUAL) DEL AÑO 2019 AL CLUB DE TENIS DE MESA, POR IMPORTE DE 1.428,99 €, ASI COMO EL PAGO DEL 50 % DE DICHA SUBVENCION POR IMPORTE DE 714,49 € (MYTAO 113/2019/DEPOR) |
| 28-11-2019 | APROBAR LA CONCESION DE LA SUBVENCION (DEPORTE INDIVIDUAL) DEL AÑO 2019 AL CLUB PATINAJE EL TEJAR, POR IMPORTE DE 3.211,95 €, ASI COMO EL PAGO DEL 50 % DE DICHA SUBVENCION POR IMPORTE DE 1.605,98 € (MYTAO 112/2019/DEPOR) |
| 28-11-2019 | APROBAR LA CONCESION DE LA SUBVENCION (DEPORTE INDIVIDUAL) DEL AÑO 2019 AL CLUB NÁUTICO FUENGIROLA, POR IMPORTE DE 1.966,50 €, ASI COMO EL PAGO DEL 50 % DE DICHA SUBVENCION POR IMPORTE DE 983,25 € (MYTAO 114/2019/DEPOR) |
| 28-11-2019 | APROBAR LA CONCESION DE LA SUBVENCION (DEPORTE INDIVIDUAL) DEL AÑO 2019 AL CLUB DE PESCA LA BAILA, POR IMPORTE DE 1.324,11 €, ASI COMO EL PAGO DEL 50 % DE DICHA SUBVENCION POR IMPORTE DE 662,06 € (MYTAO 117/2019/DEPOR) |
| 28-11-2019 | APROBAR LA CONCESION DE LA SUBVENCION (DEPORTE INDIVIDUAL) DEL AÑO 2019 AL CLUB SQUASH FUENGIROLA, POR IMPORTE DE 2.176,26 €, ASI COMO EL PAGO DEL 50 % DE DICHA SUBVENCION POR IMPORTE DE 1.088,13 € (MYTAO 111/2019/DEPOR) |
| 28-11-2019 | APROBAR LA CONCESION DE LA SUBVENCION (DEPORTE INDIVIDUAL) DEL AÑO 2019 AL C.D.SOHAIL-LA SENDA, POR IMPORTE DE 5.742,18 €, ASI COMO EL PAGO DEL 50 % DE DICHA SUBVENCION POR IMPORTE DE 2.871,09 € (MYTAO 109/2019/DEPOR) |
Total: 10 subvenciones publicadas.
Categorías
- Todas (365)