Listado de subvenciones
Fecha | Nombre |
---|---|
28-11-2019 | APROBAR LA CONCESION DE LA SUBVENCION (DEPORTE INDIVIDUAL) DEL AÑO 2019 AL CLUB NATACIÓN FUENGIROLA, POR IMPORTE DE 9.500 €, ASI COMO EL PAGO DEL 50 % DE DICHA SUBVENCION POR IMPORTE DE 4.750 € (MYTAO 116/2019/DEPOR) |
28-11-2019 | APROBAR LA CONCESION DE LA SUBVENCION (DEPORTE INDIVIDUAL) DEL AÑO 2019 AL C.D.TAMISUEL GOLF, POR IMPORTE DE 288,42 €, ASI COMO EL PAGO DEL 50 % DE DICHA SUBVENCION POR IMPORTE DE 144,21 € (MYTAO 128/2019/DEPOR) |
28-11-2019 | APROBAR LA CONCESION DE LA SUBVENCION (DEPORTE INDIVIDUAL) DEL AÑO 2019 AL C.D.GOLF FUENGIROLA, POR IMPORTE DE 8.000 €, ASI COMO EL PAGO DEL 50 % DE DICHA SUBVENCION POR IMPORTE DE 4.000 € (MYTAO 118/2019/DEPOR) |
28-11-2019 | APROBAR LA CONCESION DE LA SUBVENCION (DEPORTE INDIVIDUAL) DEL AÑO 2019 AL C.D.TODOS A CORRER, POR IMPORTE DE 629,28 €, ASI COMO EL PAGO DEL 50 % DE DICHA SUBVENCION POR IMPORTE DE 314,64 € (MYTAO 110/2019/DEPOR) |
28-11-2019 | APROBAR LA CONCESION DE LA SUBVENCION (ORGANIZACION DE EVENTOS, ACONTECIMIENTOS Y ESPECTACULOS DEPORTIVOS) DEL AÑO 2019 A LA ASOCIACION DEPORTIVA EL PUERTO, POR IMPORTE DE 462,90 €, ASI COMO EL PAGO DEL 50 % DE DICHA SUBVENCION POR IMPORTE DE 231,45 € (MYTAO 119/2019/DEPOR) |
28-11-2019 | APROBAR LA CONCESION DE LA SUBVENCION (ORGANIZACION DE EVENTOS, ACONTECIMIENTOS Y ESPECTACULOS DEPORTIVOS) DEL AÑO 2019 AL CLUB DE TENIS DE MESA, POR IMPORTE DE 648,06 €, ASI COMO EL PAGO DEL 50 % DE DICHA SUBVENCION POR IMPORTE DE 324,03 € (MYTAO 122/2019/DEPOR) |
28-11-2019 | APROBAR LA CONCESION DE LA SUBVENCION (ORGANIZACION DE EVENTOS, ACONTECIMIENTOS Y ESPECTACULOS DEPORTIVOS) DEL AÑO 2019 AL CLUB NAUTICO FUENGIROLA, POR IMPORTE DE 1.388,70 €, ASI COMO EL PAGO DEL 50 % DE DICHA SUBVENCION POR IMPORTE DE 694,35 € (MYTAO 121/2019/DEPOR) |
28-11-2019 | APROBAR LA CONCESION DE LA SUBVENCION (ORGANIZACION DE EVENTOS, ACONTECIMIENTOS Y ESPECTACULOS DEPORTIVOS) DEL AÑO 2019 AL FUENGIROLA RUGBY CLUB, POR IMPORTE DE 185,16 €, ASI COMO EL PAGO DEL 50 % DE DICHA SUBVENCION POR IMPORTE DE 92,58 € (MYTAO 129/2019/DEPOR) |
28-11-2019 | APROBAR LA CONCESION DE LA SUBVENCION (ORGANIZACION DE EVENTOS, ACONTECIMIENTOS Y ESPECTACULOS DEPORTIVOS) DEL AÑO 2019 AL C.D.POTROS FUTBOL AMERICANO, POR IMPORTE DE 370,32 €, ASI COMO EL PAGO DEL 50 % DE DICHA SUBVENCION POR IMPORTE DE 185,16 € (MYTAO 123/2019/DEPOR) |
28-11-2019 | APROBAR LA CONCESION DE LA SUBVENCION (ORGANIZACION DE EVENTOS, ACONTECIMIENTOS Y ESPECTACULOS DEPORTIVOS) DEL AÑO 2019 AL C.D.JUANITO, POR IMPORTE DE 185,16 €, ASI COMO EL PAGO DEL 50 % DE DICHA SUBVENCION POR IMPORTE DE 92,58 € (MYTAO 124/2019/DEPOR) |
Total: 10 subvenciones publicadas.
Categorías
- Todas (354)