Nombre | Documento |
---|---|
Resolución de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización de cumplimiento de la gestión de los Recursos Humanos del Servicio de Policía Local en los municipios con una población entre 50.000 y 100.000 habitantes. | Ver informe |
Fiscalización de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público por empresas explotadoras de servicios de suministros en municipios de 50.000 a 100.000 habitantes | Ver informe |
Rendición de cuentas de las diputaciones provinciales y ayuntamientos con población superior a 50.000 habitantes. Ejercicio 2007 | Ver informe |
Rendición de cuentas de las diputaciones provinciales y ayuntamientos con población superior a 50.000 habitantes. Ejercicio 2006 | Ver informe |
Análisis y comprobación de los planes de saneamiento financiero existentes en las diputaciones provinciales y ayuntamientos con población superior a 50.000 habitantes | Ver informe |
Rendición de cuentas de las diputaciones provinciales y ayuntamientos con población superior a 50.000 habitantes. Ejercicio 2003 | Ver informe |
Rendición de cuentas de diputaciones provinciales y ayuntamientos con población de derecho superior a 50.000 habitantes referido al ejercicio 2001 | Ver informe |
Resumen de fiscalización de determinadas áreas del ayuntamiento de Fuengirola. 2010 | Ver informe |
Fiscalización de determinadas áreas del ayuntamiento de Fuengirola. 2010 | Ver informe |
Rendición de cuentas de las diputaciones provinciales y ayuntamientos con población superior a 50.000 habitantes. Ejercicio 2008 | Ver informe |
Políticas para la igualdad en diputaciones provinciales y ayuntamientos de la comunidad autónoma de Andalucía. Ejercicio 2008 | Ver informe |
Fiscalización de la adaptación de los planes generales de ordenación urbanística de los municipios de más de 50.000 habitantes a la ley 7/2002, de 17 de diciembre (LOUA) | Ver informe |
Fiscalización horizontal del medio ambiente en determinados ayuntamientos. Ejercicio 2005 | Ver informe |
Rendición de cuentas de las diputaciones provinciales y ayuntamientos con población superior a 50.000 habitantes. Ejercicio 2002 | Ver informe |
Total: 14 informes.